ドラグバスター
(0コメント)特徴
スキルは魔法タイプの高DMG
HPや防御は低め
転職条件
スキル
スキル | LV | 種類 | 属性 | MP | 威力 | 効率 | CT | 対象 | 効果 | 継承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロストバスターLv1 | 2 | 魔 | 水 | 13 | 137 | 10.5 | 敵単 | DMGを与え、一定確率で11秒間移動速度を低下させる | - | |
マギブレスLv1 | 3 | 魔 | - | 23 | 378 | 16.4 | 敵単 | 銃から魔炎を打ち出し、DMGを与える | 選択 | |
バイタルブレスLv1 | 4 | 回 | - | 23 | 2 | 0.08 | 味単 | 銃から聖竜の吐息を打ち出し、対象のHPを素早く回復する | - | |
継承能力2 HP+10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 常時最大HP+10 | 自動 |
バスターシールド | 6 | 強 | - | 6 | - | - | 自 | 守護障壁を作り出し、10分間、防御力とHPが3%上昇する | - | |
ボルテクバスターLv1 | 7 | 魔 | 風 | 16 | 166 | 10.3 | 敵単 | DMGを与え、一定確率で7秒間麻痺させる | - | |
継承能力3 防御+50 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 常時防御+50 | 自動 |
フロストバスターLv2 | 10 | 魔 | 水 | 39 | 520 | 13.3 | - | 敵単 | DMGを与え、一定確率で11秒間移動速度を低下させる | 選択 |
ウインドシールド | 12 | 強 | - | 8 | - | - | - | 味単 | 3分間、対象の風・水属性耐性が30上昇する | 選択 |
ミスティックシールド | 14 | 強 | - | 12 | - | - | - | 味単 | 3分間、対象の闇・光・魔法属性耐性が30上昇する | 選択 |
マギブレスLv1 | 15 | 魔 | - | 50 | 768 | 15.3 | 敵単 | 銃から強力な魔炎を打ち出し、DMGを与える | 選択 | |
継承能力4 防御+50 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 常時防御+50 | 自動 |
グランドシールド | 17 | 強 | - | 8 | - | - | - | 味単 | 3分間、対象の土・火属性耐性が30上昇する | 選択 |
継承能力5 HP+20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 常時最大HP+20 | 自動 |
バイタルブレスLv2 | 20 | 回 | - | 40 | 4 | 0.10 | 味単 | 銃から聖竜の吐息を打ち出し、対象のHPを素早く回復する | - | |
Dバスターの戦技1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | ドラグバスターとしての能力が上昇(知力+20) | - |
Dバスターの戦技2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ドラグバスターとしての能力が上昇(器用+20) | - |
ボルテクバスターLv2 | 25 | 魔 | 風 | 48 | 680 | 14.1 | 敵単 | DMGを与え、一定確率で7秒間麻痺させる | - | |
Dバスターの戦技3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ドラグバスターとしての能力が上昇(精神+20) | - |
Dバスターの戦技4 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | ドラグバスターとしての能力が上昇(速さ+20) | - |
継承能力6 防御+100 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 常時防御+100 | 自動 |
カオティックブラスト | 30 | 魔 | 闇 | 65 | 840 | 12.9 | 敵単 | DMGを与え、一定確率で毒、沈黙、風・闇耐性低下にする | - |
※自:自分 未単:味方単体 未範:味方範囲 敵単:敵単体 敵範:敵範囲
コメント(0)